广西社会工作协会单位会员名单
排名不分先后
2016年及早期入会单位会员(34个) | |
序号 | 单位名称 |
1 | 广西汉达社会工作服务中心 |
2 | 广西众益社会工作服务研究中心 |
3 | 广西绿荫妇女咨询中心 |
4 | 广西佳和社会工作服务中心 |
5 | 广西心香公益社工服务中心 |
6 | 广西重阳老年公寓 |
7 | 桂林市博仁社会工作服务中心 |
8 | 广西博睿社会工作服务中心 |
9 | 广西零距离社会工作服务中心 |
10 | 广西仁人社会工作服务中心 |
11 | 广西同欣社会工作服务中心 |
12 | 广西爱佑社会工作服务中心 |
13 | 南宁青少年健康服务学会 |
14 | 南宁市同心源社会工作服务中心 |
15 | 南宁市昆仑社会工作服务中心 |
16 | 南宁市西乡塘区安琪之家康复教育活动中心 |
17 | 南宁市惠众社会工作服务中心 |
18 | 南宁市乐益行社会工作服务中心 |
19 | 桂林市嘉和社会工作服务中心 |
20 | 贵港市惠民社会工作事务所 |
21 | 百色民安社会工作服务中心 |
22 | 贺州市社会工作服务中心 |
23 | 藤县福鹏社会工作事务所 |
24 | 平南慈博社会工作事务所 |
25 | 平南百善社会工作服务中心 |
26 | 广西医大仁爱养老服务中心 |
27 | 南宁市社会福利院 |
28 | 桂林市社会福利院 |
29 | 柳州市救助管理站 |
30 | 广西崇左市民政医院(复退军人医院) |
31 | 广西拉浪林场 |
32 | 广西德胜社会福利院 |
33 | 广西区北海福利综合服务中心 |
34 | 广西壮族自治区假肢康复中心(自治区康复辅具中心) |
2017年入会单位会员(12个) | |
序号 | 单位名称 |
1 | 广西仁者社会工作服务中心 |
2 | 广西同心源社会工作服务中心 |
3 | 广西良青社会工作服务中心 |
4 | 广西和乐社会工作服务中心 |
5 | 平南弘善社会工作事务所 |
6 | 北海益众社会工作服务中心 |
7 | 河池学院 |
8 | 南宁市西乡塘区友爱社会工作服务中心 |
9 | 南宁市齐悦社会工作服务中心 |
10 | 柳州市志新公益志愿者协会 |
11 | 防城港市佳和社会工作服务中心 |
12 | 崇左市众益社会工作服务中心 |
2018年入会单位会员(6个) | |
序号 | 单位名称 |
1 | 防城港市佳园社会工作服务中心 |
2 | 广西社会心理学会 |
3 | 广西云彩社会工作服务中心 |
4 | 来宾市小巨人社会工作服务中心 |
5 | 来宾市齐心社会工作服务中心 |
6 | 贵港市爱心社会工作服务中心 |
2019年入会单位会员(5个) | |
序号 | 单位名称 |
1 | 北海市和诚社会工作服务中心 |
2 | 柳州市社会工作协会 |
3 | 柳州市社会福利院 |
4 | 恭城瑶族自治县民安社会工作服务中心 |
5 | 梧州市长洲区长安义工协会 |
2021年入会单位会员(6个) | |
序号 | 单位名称 |
1 | 贺州市社会工作协会 |
2 | 百色市中和社会工作服务中心 |
3 | 柳州市城中区润生社会工作服务中心 |
4 | 灵山县新阳社会工作服务中心 |
5 | 合浦县友爱社会服务中心 |
6 | 浦北县耕心社会工作服务中心 |
2022年入会单位会员(7个) | |
序号 | 单位名称 |
1 | 武宣县博阳社会工作服务中心 |
2 | 崇左市崇德社会工作服务中心 |
3 | 来宾市小巨人社会工作服务中心 |
4 | 贵港市众益社会工作服务中心 |
5 | 融安县斯达社会工作服务中心 |
6 | 藤县福鹏社会工作事务所 |
7 | 广西乐融社会工作服务中心 |
2023年入会单位会员(12个) | |
序号 | 单位名称 |
1 | 防城港市弘远社会工作研究发展中心 |
2 | 浦北县荣心社会工作服务中心 |
3 | 桂林市博爱社工服务中心 |
4 | 河池市清正社会工作服务中心 |
5 | 崇左市联合社会工作服务中心 |
6 | 东兰县善德社会工作服务中心 |
7 | 平果市思民社会工作服务中心 |
8 | 防城港市益百分社会工作服务中心 |
9 | 凌云县阳光社会工作服务中心 |
10 | 钦州市冠安社会工作服务中心 |
11 | 南宁市天沐白丝带社会工作服务中心 |
12 | 合浦县珠城社区服务中心 |
2024年入会单位会员(5个) | |
序号 | 单位名称 |
1 | 贵港市荷城社会工作服务中心 |
2 | 桂林市星光社会工作服务中心 |
3 | 南宁市社会工作协会 |
4 | 龙州县社会工作协会 |
5 | 玉林市社会工作协会 |